こんにちは、もなよ(@monayoooo)です。
今回は、
VALORANT(ヴァロラント)の全武器の画像・性能・ダメージをまとめました!
目次
サイドアーム(SIDEARM)
クラシック
コスト | 初期装備 |
装填数 | 12 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:6.75発/秒 |
右クリック(オルト) | 3点バースト 発射速度:2.22発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-30m) | 78/26/22 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 66/22/18 |
壁貫通力 | 低 |
ショーティー
コスト | 200 |
装填数 | 2 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:3.3発/秒 |
右クリック(オルト) | なし |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-9m) | 36/12/10 |
頭部・胴体・脚ダメージ(9-15m) | 24/8/6 |
壁貫通力 | 低 |
フレンジー
コスト | 400 |
装填数 | 13 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:10発/秒 |
右クリック(オルト) | なし |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-20m) | 78/26/22 |
頭部・胴体・脚ダメージ(20-50m) | 63/21/17 |
壁貫通力 | 低 |
ゴースト
コスト | 500 |
装填数 | 15 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:6.75発/秒 |
右クリック(オルト) | なし |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-30m) | 105/30/25 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 87/25/21 |
壁貫通力 | 中 |
シェリフ
コスト | 800 |
装填数 | 6 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:4発/秒 |
右クリック(オルト) | なし |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-30m) | 159/55/46 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 145/50/42 |
壁貫通力 | 高 |
サブマシンガン(SMG)
スティンガー
コスト | 1000 |
装填数 | 20 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:18発/秒 |
右クリック(オルト) | 4点バースト 発射速度:4発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-20m) | 67/27/23 |
頭部・胴体・脚ダメージ(20-50m) | 62/25/21 |
壁貫通力 | 低 |
スペクター
コスト | 1600 |
装填数 | 30 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:13.33発/秒 |
右クリック(オルト) | フルオート 発射速度:12発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-20m) | 78/26/22 |
頭部・胴体・脚ダメージ(20-50m) | 66/22/18 |
壁貫通力 | 中 |
ショットガン(SHOTGUN)
バッキー
コスト | 900 |
装填数 | 8 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:1.1発/秒 |
右クリック(オルト) | 10m程度まで集弾、その後に弾が拡散 発射速度:1.1発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ | 44/22/19 |
壁貫通力 | 低 |
ジャッジ
コスト | 1500 |
装填数 | 7 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:9.15発/秒 |
右クリック(オルト) | なし |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-10m) | 34/17/14 |
頭部・胴体・脚ダメージ(10-30m) | 26/13/11 |
アサルトライフル(AR)
ブルドッグ
コスト | 2100 |
装填数 | 24 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:9.15発/秒 |
右クリック(オルト) | 3点バースト 発射速度:4発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-50m) | 115/35/30 |
壁貫通力 | 中 |
ガーディアン
コスト | 2700 |
装填数 | 12 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:6.5発/秒 |
右クリック(オルト) | セミオート 発射速度:6.5発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-50m) | 195/65/49 |
壁貫通力 | 中 |
ファントム
コスト | 2900 |
装填数 | 30 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:11発/秒 |
右クリック(オルト) | フルオート 発射速度:9.9発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-15m) | 156/39/33 |
頭部・胴体・脚ダメージ(15-30m) | 140/35/30 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 124/31/26 |
壁貫通力 | 中 |
ヴァンダル
コスト | 2900 |
装填数 | 25 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:9.25発/秒 |
右クリック(オルト) | フルオート 発射速度:8.32発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ | 156/39/33 |
壁貫通力 | 中 |
スナイパーライフル(SNIPER)
マーシャル
コスト | 1100 |
装填数 | 5 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:1.5発/秒 |
右クリック(オルト) | セミオート 発射速度:1.2発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ | 202/101/85 |
壁貫通力 | 中 |
オペレーター
コスト | 4500 |
装填数 | 5 |
左クリック(プライマリ) | セミオート 発射速度:0.75発/秒 |
右クリック(オルト) | セミオート 発射速度:0.75発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ | 255/150/127 |
壁貫通力 | 高 |
ヘビー(HEAVY)
アレス
コスト | 1700 |
装填数 | 50 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:10発/秒 |
右クリック(オルト) | フルオート 発射速度:10発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-30m) | 72/30/25 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 67/28/23 |
壁貫通力 | 高 |
オーディン
コスト | 3200 |
装填数 | 100 |
左クリック(プライマリ) | フルオート 発射速度:12発/秒 |
右クリック(オルト) | フルオート 発射速度:12発/秒 |
頭部・胴体・脚ダメージ(0-30m) | 95/38/32 |
頭部・胴体・脚ダメージ(30-50m) | 77/31/26 |
壁貫通力 | 高 |
もなよ
最後まで読んでいただきありがとうございました!